| ITINERARI INCLUSI NEL PROGETTO |
  |
Clicca sul nome del canyon per visualizzare la scheda |
  |
| E-mail referente | Anno Lavori | Sopralluogo | Piene | ||||
| PIEMONTE | |||||||
| Rio di Prale | P. Spreafico | 2009-2010 | 17/07/2011 | ||||
| Val Bianca | G. Pizzorni | 2008 | 16/07/2011 | ||||
| Rio Mondelli | G. Pizzorni | 2008-2009 | 25/09/2011 | ||||
| Torrente Isorno Inferiore | G. Pizzorni | 2011 | |||||
| Rian Pasò (Passeur)* | D. Geuna | 2009 | 06/03/2011 | ||||
| Le Vene del Tanaro | P. Spreafico | 2007 | 10/07/2011 | ||||
* Il percorso contrassegnato da asterisco era stato individuato, erroneamente, come Torrente Arian. |
|||||||
| VALLE D'AOSTA | |||||||
| Torrente Comboè | M. Foretier | 2010 | |||||
| LIGURIA | |||||||
| Gole di Buggio | J. Montese | 2009-2010 | 07/07/2011 | ||||
| Rio Grognardo* | J. Montese | 2007 | 07/07/2011 | ||||
![]() |
Rio Infernetto* | P. Spreafico | 2005-2006 | 28/03/2010 | |||
| Torrente Argentina* | J. Montese | 2004 | 07/07/2011 | ||||
![]() |
Rio Santa Lucia | P. Spreafico | 2006 | 22/05/2011 | |||
![]() |
Rio Lerca | G. Pizzorni | 2006 | 08/09/2011 | |||
| Rio Secco | R. Schenone | 2007 | 06/11/2010 | ||||
![]() |
Rio Prialunga | G. Pizzorni | 2005 | 17/04/2011 | |||
![]() |
Torrente Nervi | R. Schenone | 2004 | 09/04/2011 | |||
![]() |
Fosso Poragine | R. Cavagnaro | 2005 | 06/07/2011 | |||
![]() |
Rio Novelli | R. Cavagnaro | 2006 | 23/07/2011 | |||
* I percorsi contrassegnati da asterisco erano stati realizzati e monitorati, fino al 2008, da Fulvio Pastore. |
|||||||
| LOMBARDIA | |||||||
| Torrente Serio | E. Lazzarini | 2008-2009 | 30/07/2011 | ||||
| Torrente Re | E. Kob | 2006 | 04/07/2011 | ||||
| Torrente Lesina* | M. Cipriani | 2004 | 06/08/2008 | ||||
* Il percorso contrassegnato da asterisco è in carico a Cipriani dal 2011. |
|||||||
| TRENTINO ALTO ADIGE | |||||||
| Rio Nero - Schwarzenbach | Tiahuanaco Canyoning | 2011 | 26/08/2012 | ||||
| Rio Eschio - Gargazzone | E. Kob | 2009-2010 | 07/08/2010 | ||||
| Rio Margherita - Settequerce | E. Kob | 2007 | 26/06/2011 | ||||
| Rio Meltina | E. Kob | 2004 | 09/06/2012 | ||||
| Torrente Grigno | E. Kob | 2005-2006 | 28/08/2011 | ||||
| VENETO | |||||||
| Vajo dell'Orsa | F. Cacace | 2005 | 29/10/2011 | ||||
| Val Maggiore* | 2008 | 07/03/2010 | |||||
* I percorsi contrassegnati da asterisco erano stati realizzati e monitorati, fino al 2010, da Maurizio Biondi. |
|||||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | |||||||
| Torrente Belepeit* | Canyon East | 2009 | 11/06/2010 | ||||
| Rio Tralba* (affl. sx Rio Alba) | Canyon East | 2008 | 25/09/2011 | ||||
| Rio Cuestis* | Canyon East | 2006 | 01/08/2011 | ||||
| Rio Picchions* | Canyon East | 2005 | 01/08/2011 | ||||
| Val Zemola* | Canyon East | 2005 | 11/09/2011 | ||||
| Rio Lavarie* | Canyon East | 2005 | 25/08/2011 | ||||
| Rio Chiantone* | Canyon East | 2004 | 26/06/2011 | ||||
| Rio Frondizzon* | Canyon East | 2004 | 01/01/2011 | ||||
| Torrente Lumiei* | Canyon East | 2004 | 17/07/2011 | ||||
| Rio Simon* | Canyon East | 2004 | 16/07/2011 | ||||
* I percorsi contrassegnati da asterisco erano stati realizzati e monitorati, fino al 2010, da Maurizio Biondi. |
|||||||
| TOSCANA | |||||||
| Torrente Ania | 2007 | 24/05/2009 | |||||
| Fosso Apraia | M. Maragotto | 2005 | 08/09/2008 | ||||
| UMBRIA | |||||||
| Forra di Rocca Gelli | F. Berti | 2006 | 13/03/2011 | ||||
| Forra del Casco | C. Gatti | 2005 | 18/03/2011 | ||||
| Fosso Campione (Prodo) e Salcini | C. Vento | 2005 | 06/03/2011 | ||||
| LAZIO | |||||||
| Forra di Riancoli | A. De Simoni | 2006 | 24/03/2011 | ||||
| ABRUZZO | |||||||
| Fossaceca | F. Berti | 2011 | |||||
| MOLISE | |||||||
| Torrente Callora | A. De Simoni | 2010 | 08/05/2011 | ||||
| Forra di San Nicola | A. De Simoni | 2006 | 19/05/2011 | ||||
| Forra di Pescorosso | A. De Simoni | 2004 | 23/04/2011 | ||||
| CAMPANIA | |||||||
| Torrente Sammaro | F. Meleleo | 2007 | 12/06/2011 | ||||
| SARDEGNA | |||||||
| Piscina Irgas (Rio d'Oridda) | T. Ribichesu | 2010 | 19/05/2010 | ||||
| Sa Spendula (Rio Coxinas)* | T. Ribichesu | 2010 | |||||
| Rio Pitrisconi* | T. Ribichesu | 2010 | |||||
| Rio Flumineddu - Gorroppu | Spaccaforra Sardegna | 2011 | |||||
* Per i percorsi contrassegnati da asterisco il materiale è offerto dal gruppo Spaccaforra Sardegna Canyoning. |
|||||||
|
Il segnale |
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||