Modulo di catastamento
ATTENZIONE: per la corretta compilazione del modulo è INDISPENSABILE utilizzare la Guida alla compilazione della scheda catastale"
| Denominazione cartografica | : |
| Nome locale o torrentistico | : |
| Regione | : |
| Provincia | : |
| Località | : |
| Cartografia | 1) |
| 2) | |
| 3) | |
| 4) | |
| Quota ingresso (IN) alveo | : |
| Quota uscita (OUT) alveo | : |
| Coordinate (IN e OUT) | : |
| Sviluppo | : |
| Verticale massima | : |
| Litologia | : |
| Interessante | : |
| Rischio frane e/o sassaiole | : BASSA MEDIA ALTA |
|
|
|
| . | |
| . | |
| . | |
| . | |
| . | |
| . | |
| . | |
| . | |
| . | |
| . | |
|
|
|
| Gennaio | : |
| Febbraio | : |
| Marzo | : |
| Aprile | : |
| Maggio | : |
| Giugno | : |
| Luglio | : |
| Agosto | : |
| Settembre | : |
| Ottobre | : |
| Novembre | : |
| Dicembre | : |
|
|
|
| . | |
| . | |
| . | |
| . | |
| . | |
|
|
|
| Nome | : |
| Data di compilazione | : |
Hai compilato
il modulo?
Verifica che
i dati siano esatti ed invialo per posta a:
Giuliano BELLUCO
Via Isonzo, 8
20095 Cusano Milanino (MI)